
【型号推荐:TH-SS07,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】云境天合便携式水质检测仪使用—监测养殖水体的关键指标,保障水产健康便携式水质检测仪是一种集多种水质参数检测功能于一体的便携设备,广泛应用于环境监测、饮用水安全、水产养殖、污水处理等领域。环境监测与?;び糜诤恿鳌⒑?、水库等水体的快速检测,评估污染程度。检测地下水源的污染物含量,防止地下水污染扩散。实时监测企业排放的废水是否符合环保标准。饮用水安全监测自来水厂原水及处理后的水质,确保供水安全。帮助居民快速判断家庭及社区用水是否达标。在自然灾害或突发污染事件中,快速评估水源安全性。

一、产品简介
便携式多参数水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、cod、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 1-60分钟可调 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0 - 40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移动端历史数据查询 | 支持手机通过OTG插头查看(选配) |
| 外置4G???/td> | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
公司地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼206
公司邮箱:lixinghua@yunjingtianhe.com
公司传真:销售热线
在线咨询

扫码加微信

移动端浏览